Auch in diesem Jahr bieten wir Euch wieder unsere Motorradvermietung an. Das Angebot reicht von einem Tag, einem Wochenende bis hin zu einer ganzen Woche. Im Angebot haben wir die nachfolgenden aufgeführten Modelle zu den in der Tabelle jeweilig angegebenen Konditionen.
Außerdem ist eine Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 500 EUR sowie die Vorlage eines entsprechendes Führerscheins und Euer Personalausweis erforderlich. Die in der Tabelle angegebenen Zeiten sind Vorgabebeispiele, natürlich könnt Ihr mit uns entsprechend andere Abhol- und Abgabezeiten vereinbaren.
Modell | Suzuki GSX-S1000GT |
Biketype | Sporttourer |
Führerscheinklasse | A |
Jahr | 2022 |
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 999 ccm |
Bohrung | 73,4 mm |
Hub | 59 mm |
Leistung | 152 PS |
U/min bei Leistung | 11000 U/min |
Drehmoment | 106 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9250 U/min |
Verdichtung | 12,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | nein |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 100 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 50 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2140 mm |
Breite | 825 mm |
Höhe | 1215 mm |
Radstand | 1460 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 226 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 358 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 143 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |